Homologatie van brevetten zal enkel gebeuren na betaling ervan en met vermelding van naam door het lid op Diosrekening:
BE28 4382 1877 4120,
DIOS DUIKSCHOOL VZW SPORTLAAN 5 1770 LIEDEKERKE
| 1* Duiker | 145.34 € |
| 2* Duiker | 75.57 € |
| 3* Duiker | 61.92 € |
| 4* Duiker | 52.32€ |
| Assistent-Instructeur | 53.32 € |
| Basis Nitrox Duiker (min. 1* D zijn) | 40.69 € |
| Gevorderd Nitrox | 82.56 € |
| Nitrox Instructeur | - |
| Compressor Operator | 51.60 € |
| Compressor Operator (geen NELOS-lid) | 73.24 € |
| Compressor Operator Instructeur | - |
| Technical Scooter Duiker | 77.40 € |
| Scooter Instructeur | - |
| Technical Sidemount Duiker | 82.56 € |
| Sidemount Instructeur | - |
| Jeugdduiken | |
| Bronzen - Zilveren - Gouden Dolfijnen | 40.69 € |
| Begeleider Jeugdduiken | 72.24 € |
| Instructeur Jeugdduiken | - |
| Begeleider Jeugdduiken Open Water | 36.12 € |
| Overstap Bronzen Dolfijn naar 1*Duiker | 83.72 € |
| Overstap Zilveren Dolfijn naar 1*Duiker | 52.33 € |
| Overstap Gouden Dolfijn naar 1*Duiker | 10.47 € |
| Duiken met een Handicap | |
| DmH - Niveau A/B/C/D (eenmalig) | 70 € |
| Hulpverlening | |
| Duiker-Hulpverlener | 63 € |
| Duiker-Hulpverlener (geen NELOS-lid) | 78 € |
| Technisch Duiken | |
| OC Extended Range Duiker | 93.02 € |
| OC Extended Range Instructeur | - |
| OC Normoxic Trimix Duiker | 325.58 € |
| OC Advanced Trimix Duiker | 697.68 € |
| OC Normoxic Trimix Instructeur | 197.67 € |
| OC Advanced Trimix Instructeur | 639.53 € |
| CCR Diluent Air Duiker | 499.99 € |
| CCR Diluent Normoxic Trimix Duiker | 516.01 € |
| CCR Diluent (Full) Trimix Duiker | 755.81 € |
| CCR Diluent Air Instructeur | 309.61 € |
| CCR Diluent Normoxic Trimix Instructeur | 670.81 € |
| CCR Diluent (Full) Trimix Instructeur | 686.05 € |
| Kwalificatie Gasblender Nitrox | 87.21 € |
| Kwalificatie Gasblender Trimix | 92.88 € |
| Subcom Vrijduiken | |
| Discovery Pool Diver | 34.88 € |
| 1* Pool Diver | 93.02 € |
| 2* Pool Diver | 46.51 € |
| Discovery Vrijduiker | 30.96 € |
| Adventure Vrijduiker | 46.51 € |
| Advanced Vrijduiker | 51.60 € |
| Master Vrijduiker | 116.28 € |
| Assistent-Instructeur Vrijduiken | |
| 1* Instructeur Vrijduiken | - |
| 2*Instructeur Vrijduiken | - |
| 3*Instructeur Vrijduiken | - |
| Apnea Judge J1 | - |
| Apnea Judge J2 | - |
| Apnea Judge J3 | - |
| Audiovisuele Commissie (Kaart 35€ / gefactureerd AV Commissie) | |
| Onderwaterfotograaf Niveau OWF I | 80 € |
| Onderwaterfotograaf Niveau OWF II | 130 € |
| Onderwaterfotograaf Niveau OWF III | 80 € |
| Instructeur Onderwaterfotograaf Niveau OWF I | 90 € |
| Instructeur Onderwaterfotograaf Niveau OWF II | - |
| Instructeur Onderwaterfotograaf Niveau OWF III | - |
| Assistent-Onderwatervideograaf | 75 € |
| Assistent-Onderwatervideograaf (geen NELOS-lid) | 175 € |
| Onderwatervideograaf Niveau I | 100 € |
| Onderwatervideograaf Niveau I (geen NELOS-lid) | 200 € |
| Onderwatervideograaf Niveau II | 50 € |
| Onderwatervideograaf Niveau II (geen NELOS-lid) | 200€ |
| Instructeur Onderwatervideograaf | 50 € |
| Wetenschappelijke Commissie (Specialty-kaart 15€ / gefactureerd SC Biologie) | |
| Onderwaterbiologie | 35 € |
